Беговая дорожка механическая DFC T30
Категории: Фитнес, Беговые дорожки
Обзор
Беговая дорожка механическая DFC T30 предназначена для домашнего использования. Имеет ручную регулировку угла наклона бегового полотна в 2-х положениях. Складная конструкция дорожки поможет экономить место в небольшом помещении.
Бренд, производитель | DFC |
Тип | домашняя, механическая |
Нагрузка | отсутствует |
Маховик | вес 3,5 кг |
Скорость | без ограничения |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Беговое полотно | 1,2 мм |
Размер бегового полотна | 34 х 98 см |
Угол наклона бегового полотна | регулируется, 2 положения |
Регулировка угла наклона | механическая |
Система амортизации | нет |
Измерение пульса | нет |
Дисплей | монохромный |
Показания консоли | • скорость • время • скорость • пройденное расстояние • калории • сканирование |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Питание консоли | 2 батарейки тип ААА |
Размер в рабочем положении | 121,5 х 60 х 120 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 53,5 х 60 х 128,5 см |
Размер упаковки | 126 х 52,5 х 19 см |
Вес (нетто/брутто) | 22,5/25,5 кг |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 1 год |
Инструкция | скачать |
Примечание по товару:
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики.
Характеристики
Общие сведения | |
Тип товара | Беговая дорожка |
Назначение | для дома |
Производитель | DFC |
Модель | T30 |
Страна | КНР |
Гарантия | 1 год |
Характеристики | |
Складная конструкция | Да |
Тип привода | механический |
Угол наклона полотна, % | 2 — положения |
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Электрические характеристики | |
Габаритный размер (Д х Ш х В) | 128.5 × 60 × 120 см |
Вес | 22.5 кг |
Транспортные габариты и вес | |
1 место (ДхШхВ) | 126 × 52.5 × 19 см |
1 место (Вес) | 25.5 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару Беговая дорожка механическая DFC T30